Kolmunni

Micromesistius poutassou

Tímabil: 1. janúar 2024 til 31. desember 2024

Aflamark:309.524 lest
Afli:242.703 lest
Óveitt:66.821 lest
21,6%
óveitt
78,4%
veitt

Heildarlandanir

Kolmunni, lestir

10 aflamarkshæstu skipin

Skip Aflamark Hlutdeild Veitt
Beitir NK 123 38.145 lest 12,32% 77,68%
Börkur NK 122 32.627 lest 10,54% 92,05%
Jón Kjartansson SU 111 26.587 lest 8,59% 58,1%
Aðalsteinn Jónsson SU 11 25.789 lest 8,33% 64,77%
Víkingur AK 100 21.060 lest 6,8% 64,9%
Venus NS 150 20.822 lest 6,73% 87,29%
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 19.809 lest 6,4% 82,58%
Barði NK 120 19.304 lest 6,24% 75,65%
Hoffell SU 80 19.143 lest 6,18% 83,09%
Svanur RE 45 16.000 lest 5,17% 81,99%

10 aflamarkshæstu útgerðirnar

Útgerð Aflamark Hlutdeild Veitt
Síldarvinnslan hf 90.076 lest 29,1% 82,45%
Brim hf. 57.883 lest 18,7% 77,68%
Eskja hf 52.376 lest 16,92% 61,38%
Samherji Ísland ehf. 23.122 lest 7,47% 84,37%
Ísfélag hf 21.224 lest 6,86% 62,01%
Loðnuvinnslan hf 19.143 lest 6,18% 83,09%
Gjögur hf 14.491 lest 4,68% 85,64%
Vinnslustöðin hf 12.469 lest 4,03% 92,81%
Huginn ehf 11.078 lest 3,58% 81,17%
Guðrún Þorkelsdóttir Ehf. 7.233 lest 2,34% 98,82%

10 aflamarkshæstu hafnirnar

Höfn Aflamark Hlutdeild Veitt
Neskaupstaður 90.076 lest 29,1% 82,45%
Eskifjörður 59.609 lest 19,26% 65,93%
Vestmannaeyjar 44.771 lest 14,46% 75,33%
Akureyri 23.122 lest 7,47% 84,37%
Akranes 21.060 lest 6,8% 64,9%
Vopnafjörður 20.822 lest 6,73% 87,29%
Fáskrúðsfjörður 19.143 lest 6,18% 83,09%
Reykjavík 16.001 lest 5,17% 81,99%
Grenivík 14.491 lest 4,68% 85,64%
Hornafjörður 532 lest 0,17% 0,0%
Afurð Dags. Meðalverð
Þorskur, óslægður 16.5.24 412,71 kr/kg
Þorskur, slægður 16.5.24 502,40 kr/kg
Ýsa, óslægð 16.5.24 327,07 kr/kg
Ýsa, slægð 16.5.24 261,10 kr/kg
Ufsi, óslægður 16.5.24 142,43 kr/kg
Ufsi, slægður 16.5.24 152,49 kr/kg
Djúpkarfi 8.5.24 313,00 kr/kg
Gullkarfi 16.5.24 214,62 kr/kg
Litli karfi 15.5.24 8,00 kr/kg
Blálanga, óslægð 6.5.24 150,00 kr/kg

Fleiri tegundir »

17.5.24 Toppskarfur ÍS 417 Sjóstöng
Þorskur 63 kg
Samtals 63 kg
17.5.24 Kristín ÞH 15 Handfæri
Ufsi 779 kg
Þorskur 776 kg
Samtals 1.555 kg
17.5.24 Vigur SF 80 Lína
Þorskur 568 kg
Langa 497 kg
Ufsi 459 kg
Keila 155 kg
Ýsa 51 kg
Karfi 7 kg
Steinbítur 4 kg
Samtals 1.741 kg
17.5.24 Sendlingur ÍS 415 Sjóstöng
Þorskur 172 kg
Samtals 172 kg

Skoða allar landanir »